소니 RX100 VII · 소니 RX1R III 스펙 차이를 정리했습니다.
| 소니 RX100 VII | 소니 RX1R III | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 1,499,000원 | 6,490,000원 |
| 출시년도 | 2019.08 | 2025.08 |
| 센서 크기 | 1인치 | 풀프레임 |
| 유효화소 | 2,010만 | 6,100만 |
| 환산 화각 | 24-200mm | 35mm |
| 최대개방 | F2.8-4.5 | F2 |
| 손떨림보정 | 있음 (광학) | 없음 |
| 뷰파인더 | 있음 (팝업) | 있음 |
| 최대 연사 | 20fps | 5fps |
| 최고 영상 | 4K 30p | 4K 30p |
| 무게 | 302g | 498g |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.