캐논 PowerShot V1 · 소니 RX100 VII 스펙 차이를 정리했습니다.
| 캐논 PowerShot V1 | 소니 RX100 VII | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 1,199,000원 | 1,499,000원 |
| 출시년도 | 2025.04 | 2019.08 |
| 센서 크기 | 1.4인치 | 1인치 |
| 유효화소 | 2,230만 | 2,010만 |
| 환산 화각 | 16-50mm | 24-200mm |
| 최대개방 | F2.8-4.5 | F2.8-4.5 |
| 손떨림보정 | 있음 (광학) | 있음 (광학) |
| 뷰파인더 | 없음 | 있음 (팝업) |
| 최대 연사 | 15fps (전자 30fps) | 20fps |
| 최고 영상 | 4K 60p (크롭) | 4K 30p |
| 무게 | 426g | 302g |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: PowerShot V1 · RX100 VII
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.