리코 GR IV Monochrome · 소니 RX1R III 스펙 차이를 정리했습니다.
| 리코 GR IV Monochrome | 소니 RX1R III | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 2,790,000원 | 6,490,000원 |
| 출시년도 | 2026 | 2025.08 |
| 센서 크기 | APS-C | 풀프레임 |
| 유효화소 | 2,574만 (흑백 전용) | 6,100만 |
| 환산 화각 | 28mm | 35mm |
| 최대개방 | F2.8 | F2 |
| 손떨림보정 | 있음 | 없음 |
| 뷰파인더 | 없음 | 있음 |
| 최대 연사 | — | 5fps |
| 최고 영상 | FHD 60p | 4K 30p |
| 무게 | 262g | 498g |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: GR IV Monochrome · RX1R III
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.