시그마 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary (E) · 탐론 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (E) 스펙 차이를 정리했습니다.
비교 항목에서 앞서는 점이 없어요
| 시그마 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary (E) | 탐론 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (E) | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 95만원 | 약 110만원 |
| 출시년도 | 2021 | 2021 |
| 최대개방 | F2.8 | F2.8 |
| 초점거리 | 28-70mm | 28-75mm |
| 손떨림보정 | 없음 | 없음 |
| 방진방적 | — | 있음 |
| 대응 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 필터경 | 67mm | 67mm |
| 무게 | 470g | 540g |
| 마운트 | E | E |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary (E) · 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (E)