시그마 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary (E) · 소니 FE 28-60mm F4-5.6 스펙 차이를 정리했습니다.
| 시그마 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary (E) | 소니 FE 28-60mm F4-5.6 | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 95만원 | 599,000원 |
| 출시년도 | 2021 | 2021.03 |
| 최대개방 | F2.8 | F4-5.6 |
| 초점거리 | 28-70mm | 28-60mm |
| 손떨림보정 | 없음 | 없음 |
| 방진방적 | — | — |
| 대응 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 필터경 | 67mm | 40.5mm |
| 무게 | 470g | 167g |
| 마운트 | E | E |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary (E) · FE 28-60mm F4-5.6