리코 GR IIIx · 리코 GR IV Monochrome 스펙 차이를 정리했습니다.
| 리코 GR IIIx | 리코 GR IV Monochrome | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 1,319,000원 | 2,790,000원 |
| 출시년도 | 2021.10 | 2026 |
| 센서 크기 | APS-C | APS-C |
| 유효화소 | 2,424만 | 2,574만 (흑백 전용) |
| 환산 화각 | 40mm | 28mm |
| 최대개방 | F2.8 | F2.8 |
| 손떨림보정 | 있음 | 있음 |
| 뷰파인더 | 없음 | 없음 |
| 최대 연사 | — | — |
| 최고 영상 | FHD 60p | FHD 60p |
| 무게 | 262g | 262g |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: GR IIIx · GR IV Monochrome
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.