니콘 Z5IIC · 니콘 ZR 스펙 차이를 정리했습니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 니콘 Z5IIC | 니콘 ZR | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | —미국 출시가 $1,399 · 국내가 미확인 | 2,980,000원 |
| 출시년도 | 2026.10 | 2025.09 |
| 유효화소 | 2,450만 | 2,450만 |
| 바디 손떨림보정 | 있음 | 있음 |
| 최대 연사 | 14fps | — |
| 최고 영상 | 4K 60p(크롭) | 6K 60p(RAW) · 4K 120p |
| 뷰파인더 | 없음 | 없음 |
| 화면 | 3.2인치 회전형 | 4.0인치 회전형 |
| 카드 슬롯 | — | CFexpress B + microSD |
| 셔터 최고 속도 | 1/8000초 | 전자식만 (1/16000초) |
| 센서 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 무게 | 620g | 630g |
| 크기옆은 아이폰 16 (같은 비율) | ![]() | ![]() |
| 마운트 | Z | Z |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.