캐논 EOS R6 V · 니콘 ZR 스펙 차이를 정리했습니다.
| 캐논 EOS R6 V | 니콘 ZR | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 2,999,000원 | 2,980,000원 |
| 출시년도 | 2026.06 | 2025.09 |
| 유효화소 | 3,250만 | 2,450만 |
| 다이나믹레인지 | — | 약 15스탑 |
| 바디 손떨림보정 | — | 있음 |
| 최대 연사 | — | — |
| 최고 영상 | — | 6K 60p(RAW) · 4K 120p |
| 센서 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 무게 | 688g | 630g |
| 마운트 | RF | Z |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.