후지필름 X half · 소니 ZV-1 II 스펙 차이를 정리했습니다.
| 후지필름 X half | 소니 ZV-1 II | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 1,049,000원 | 1,090,000원 |
| 출시년도 | 2025.06 | 2023.06 |
| 센서 크기 | 1인치 | 1인치 |
| 유효화소 | 1,774만 | 2,010만 |
| 환산 화각 | 32mm | 18-50mm |
| 최대개방 | F2.8 | F1.8-4 |
| 손떨림보정 | 없음 | 없음 (전자식만) |
| 뷰파인더 | 있음 (광학) | 없음 |
| 최대 연사 | — | 24fps |
| 최고 영상 | 2160×1440 24p | 4K 30p |
| 무게 | 240g | 292g |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.