캐논 PowerShot G7 X Mark III · 후지필름 X half 스펙 차이를 정리했습니다.
| 캐논 PowerShot G7 X Mark III | 후지필름 X half | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 859,000원 | 1,049,000원 |
| 출시년도 | 2019.08 | 2025.06 |
| 센서 크기 | 1인치 | 1인치 |
| 유효화소 | 2,010만 | 1,774만 |
| 환산 화각 | 24-100mm | 32mm |
| 최대개방 | F1.8-2.8 | F2.8 |
| 손떨림보정 | 있음 (광학) | 없음 |
| 뷰파인더 | 없음 | 있음 (광학) |
| 최대 연사 | 20fps (RAW 버스트 30fps) | — |
| 최고 영상 | 4K 30p | 2160×1440 24p |
| 무게 | 304g | 240g |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: PowerShot G7 X Mark III · X half
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.