소니 α6400 · 소니 α6700 스펙 차이를 정리했습니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
둘 다 뷰파인더가 있는 소니 크롭 바디고 연사(11fps)도 같다.
α6700은 바디 손떨림보정이 있고 4K 120p까지 찍으며 화면이 옆으로 돌아간다.
α6400은 90g 가볍고 약 69만원 싸다. 손떨림보정은 없다.
사진 위주로 싸게 시작한다면 α6400, 영상을 자주 찍거나 손떨림보정이 필요하면 α6700.
| 소니 α6400 | 소니 α6700 | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 1,198,000원 | 1,890,000원 |
| 출시년도 | 2019 | 2023 |
| 유효화소 | 2,420만 | 2,600만 |
| 바디 손떨림보정 | 없음 | 있음 |
| 최대 연사 | 11fps | 11fps |
| 최고 영상 | 4K 30p | 4K 120p |
| 뷰파인더 | 있음 (236만 도트) | 있음 (236만 도트) |
| 화면 | 3.0인치 틸트 | 3.0인치 회전형 |
| 카드 슬롯 | SD ×1 | SD ×1 |
| 셔터 최고 속도 | 1/4000초 | 1/4000초 |
| 센서 포맷 | 크롭 | 크롭 |
| 무게 | 403g | 493g |
| 크기옆은 아이폰 16 (같은 비율) | ![]() | ![]() |
| 마운트 | E | E |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.