시그마 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports (E) · 소니 FE 70-200mm F4 Macro G OSS II 스펙 차이를 정리했습니다.
| 시그마 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports (E) | 소니 FE 70-200mm F4 Macro G OSS II | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 240만원 | 2,399,000원 |
| 출시년도 | 2023 | 2023.08 |
| 최대개방 | F2.8 | F4 |
| 초점거리 | 70-200mm | 70-200mm |
| 손떨림보정 | 있음 | 있음 |
| 방진방적 | 있음 | 있음 |
| 대응 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 필터경 | 77mm | 72mm |
| 무게 | — | 794g |
| 마운트 | E | E |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports (E) · FE 70-200mm F4 Macro G OSS II