시그마 35mm F1.4 DG DN | Art (E) · 소니 FE 40mm F2.5 G 스펙 차이를 정리했습니다.
| 시그마 35mm F1.4 DG DN | Art (E) | 소니 FE 40mm F2.5 G | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 100만원 | 899,000원 |
| 출시년도 | 2021 | 2021.05 |
| 최대개방 | F1.4 | F2.5 |
| 초점거리 | 35mm | 40mm |
| 손떨림보정 | 없음 | 없음 |
| 방진방적 | 있음 | 있음 |
| 대응 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 필터경 | 67mm | 49mm |
| 무게 | 645g | 173g |
| 마운트 | E | E |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: 35mm F1.4 DG DN | Art (E) · FE 40mm F2.5 G