시그마 16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary (E) · 소니 FE PZ 16-35mm F4 G 스펙 차이를 정리했습니다.
| 시그마 16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary (E) | 소니 FE PZ 16-35mm F4 G | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 95만원 | 1,699,000원 |
| 출시년도 | 2022 | 2022.05 |
| 최대개방 | F2.8 | F4 |
| 초점거리 | 16-28mm | 16-35mm |
| 손떨림보정 | 없음 | 없음 |
| 방진방적 | — | 있음 |
| 대응 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 필터경 | 72mm | 72mm |
| 무게 | 450g | 353g |
| 마운트 | E | E |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: 16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary (E) · FE PZ 16-35mm F4 G