시그마 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports (E) · 탐론 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (E) 스펙 차이를 정리했습니다.
비교 항목에서 앞서는 점이 없어요
| 시그마 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports (E) | 탐론 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (E) | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 170만원 | 약 170만원 |
| 출시년도 | 2021 | 2021 |
| 최대개방 | F5-6.3 | F5-6.7 |
| 초점거리 | 150-600mm | 150-500mm |
| 손떨림보정 | 있음 | 있음 |
| 방진방적 | 있음 | 있음 |
| 대응 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 필터경 | 95mm | 82mm |
| 무게 | 2,100g | 1,725g |
| 마운트 | E | E |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports (E) · 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (E)