시그마 14-24mm F2.8 DG DN | Art (E) · 탐론 17-28mm F/2.8 Di III RXD (E) 스펙 차이를 정리했습니다.
비교 항목에서 앞서는 점이 없어요
| 시그마 14-24mm F2.8 DG DN | Art (E) | 탐론 17-28mm F/2.8 Di III RXD (E) | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 170만원 | 약 90만원 |
| 출시년도 | 2019 | 2019 |
| 최대개방 | F2.8 | F2.8 |
| 초점거리 | 14-24mm | 17-28mm |
| 손떨림보정 | 없음 | 없음 |
| 방진방적 | 있음 | 있음 |
| 대응 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 필터경 | 후면 필터 | 67mm |
| 무게 | 795g | 420g |
| 마운트 | E | E |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: 14-24mm F2.8 DG DN | Art (E) · 17-28mm F/2.8 Di III RXD (E)