파나소닉 LUMIX L10 · 리코 GR IV 스펙 차이를 정리했습니다.
| 파나소닉 LUMIX L10 | 리코 GR IV | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 2,090,000원 | 2,190,000원 |
| 출시년도 | 2026.06 | 2025.09 |
| 센서 크기 | 포서드 | APS-C |
| 유효화소 | 2,040만 | 2,574만 |
| 환산 화각 | 24-75mm | 28mm |
| 최대개방 | F1.7-2.8 | F2.8 |
| 손떨림보정 | 있음 (광학) | 있음 |
| 뷰파인더 | 있음 | 없음 |
| 최대 연사 | 11fps (전자 30fps) | — |
| 최고 영상 | 5.6K 30p · 4K 120p | FHD 60p |
| 무게 | 508g | 262g |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.