파나소닉 LUMIX G9II · 파나소닉 LUMIX GH7 스펙 차이를 정리했습니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 파나소닉 LUMIX G9II | 파나소닉 LUMIX GH7 | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | — | — |
| 출시년도 | 2023 | 2024 |
| 유효화소 | 2,521만 | 2,520만 |
| 바디 손떨림보정 | 있음 | 있음 |
| 최대 연사 | 75fps | 75fps |
| 최고 영상 | 5.8K 30p · 4K 120p | 4K 120p |
| 뷰파인더 | 있음 (368만 도트) | 있음 (368만 도트) |
| 화면 | 3.0인치 | 3.0인치 |
| 카드 슬롯 | SD ×2 | CFexpress B + SD |
| 셔터 최고 속도 | 1/8000초 | 1/8000초 |
| 센서 포맷 | 포서드 | 포서드 |
| 무게 | 658g | 805g |
| 크기옆은 아이폰 16 (같은 비율) | ![]() | ![]() |
| 마운트 | MFT | MFT |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: LUMIX G9II · LUMIX GH7
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.