니콘 Z9 · 소니 α7R VI 스펙 차이를 정리했습니다.
비교 항목에서 앞서는 점이 없어요
| 니콘 Z9 | 소니 α7R VI | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 6,798,000원 | 6,299,000원 |
| 출시년도 | 2021.10 | 2026.06 |
| 유효화소 | 4,570만 | 6,680만 |
| 다이나믹레인지 | — | 약 16스탑 |
| 바디 손떨림보정 | 있음 | 있음 |
| 최대 연사 | 20fps | — |
| 최고 영상 | 8K 60p(RAW) · 4K 120p | — |
| 센서 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 무게 | 1,340g | 713g |
| 마운트 | Z | E |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.