니콘 Z8 · 소니 α7R V 스펙 차이를 정리했습니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 니콘 Z8 | 소니 α7R V | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 5,098,000원 | 5,290,000원 |
| 출시년도 | 2023.05 | 2022.11 |
| 유효화소 | 4,570만 | 6,100만 |
| 바디 손떨림보정 | 있음 | 있음 |
| 최대 연사 | 20fps | 10fps |
| 최고 영상 | 8K 60p(RAW) · 4K 120p | 8K 24p |
| 뷰파인더 | 있음 (369만 도트) | 있음 (944만 도트) |
| 화면 | 3.2인치 상하좌우 틸트 | 3.2인치 4축 멀티 앵글 |
| 카드 슬롯 | CFexpress B + SD | CFexpress A/SD ×2 |
| 셔터 최고 속도 | 전자식만 (1/32000초) | 1/8000초 |
| 센서 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 무게 | 910g | 723g |
| 크기옆은 아이폰 16 (같은 비율) | ![]() | ![]() |
| 마운트 | Z | E |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.