니콘 Z5II · 니콘 Zf 스펙 차이를 정리했습니다.
비교 항목에서 앞서는 점이 없어요
| 니콘 Z5II | 니콘 Zf | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 2,380,000원 | 2,880,000원 |
| 출시년도 | 2025.04 | 2023 |
| 유효화소 | 2,450만 | 2,450만 |
| 다이나믹레인지 | — | — |
| 바디 손떨림보정 | 있음 | 있음 |
| 최대 연사 | — | 14fps |
| 최고 영상 | 4K 60p(크롭) | 4K 60p(크롭) |
| 센서 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 무게 | 700g | 710g |
| 마운트 | Z | Z |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.