니콘 NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 · 시그마 30mm F1.4 DC DN | Contemporary (Z) 스펙 차이를 정리했습니다.
| 니콘 NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 | 시그마 30mm F1.4 DC DN | Contemporary (Z) | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 40만원 | 약 40만원 |
| 출시년도 | 2022 | 2023 |
| 최대개방 | F1.7 | F1.4 |
| 초점거리 | 24mm | 30mm |
| 손떨림보정 | 없음 | 없음 |
| 방진방적 | — | — |
| 대응 포맷 | 크롭 | 크롭 |
| 필터경 | 46mm | 52mm |
| 무게 | 135g | 285g |
| 마운트 | Z | Z |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 · 30mm F1.4 DC DN | Contemporary (Z)