니콘 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S · 탐론 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Z) 스펙 차이를 정리했습니다.
비교 항목에서 앞서는 점이 없어요
| 니콘 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S | 탐론 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Z) | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 340만원 | 약 160만원 |
| 출시년도 | 2020 | — |
| 최대개방 | F2.8 | F2.8 |
| 초점거리 | 70-200mm | 70-180mm |
| 손떨림보정 | 있음 | 있음 |
| 방진방적 | 있음 | 있음 |
| 대응 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 필터경 | 77mm | 67mm |
| 무게 | 1,440g | — |
| 마운트 | Z | Z |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S · 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Z)