니콘 NIKKOR Z 24-70mm f/4 S · 탐론 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Z) 스펙 차이를 정리했습니다.
| 니콘 NIKKOR Z 24-70mm f/4 S | 탐론 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Z) | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 100만원 | 약 110만원 |
| 출시년도 | 2018 | 2023 |
| 최대개방 | F4 | F2.8 |
| 초점거리 | 24-70mm | 28-75mm |
| 손떨림보정 | 없음 | 없음 |
| 방진방적 | 있음 | 있음 |
| 대응 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 필터경 | 72mm | 67mm |
| 무게 | 500g | — |
| 마운트 | Z | Z |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: NIKKOR Z 24-70mm f/4 S · 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Z)