후지필름 XF27mmF2.8 R WR · 시그마 30mm F1.4 DC DN | Contemporary (X) 스펙 차이를 정리했습니다.
| 후지필름 XF27mmF2.8 R WR | 시그마 30mm F1.4 DC DN | Contemporary (X) | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 55만원 | 약 40만원 |
| 출시년도 | 2021 | — |
| 최대개방 | F2.8 | F1.4 |
| 초점거리 | 27mm | 30mm |
| 손떨림보정 | 없음 | 없음 |
| 방진방적 | 있음 | — |
| 대응 포맷 | 크롭 | 크롭 |
| 필터경 | 39mm | 52mm |
| 무게 | 84g | 275g |
| 마운트 | X | X |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: XF27mmF2.8 R WR · 30mm F1.4 DC DN | Contemporary (X)