후지필름 XF16-80mmF4 R OIS WR · 탐론 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (X) 스펙 차이를 정리했습니다.
비교 항목에서 앞서는 점이 없어요
| 후지필름 XF16-80mmF4 R OIS WR | 탐론 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (X) | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 110만원 | 약 90만원 |
| 출시년도 | 2019 | — |
| 최대개방 | F4 | F2.8 |
| 초점거리 | 16-80mm | 17-70mm |
| 손떨림보정 | 있음 | 있음 |
| 방진방적 | 있음 | 있음 |
| 대응 포맷 | 크롭 | 크롭 |
| 필터경 | 72mm | 67mm |
| 무게 | 440g | — |
| 마운트 | X | X |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: XF16-80mmF4 R OIS WR · 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (X)