후지필름 X-M5 · 후지필름 X-T30 III 스펙 차이를 정리했습니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 후지필름 X-M5 | 후지필름 X-T30 III | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 1,149,000원 | 1,349,000원 |
| 출시년도 | 2024.11 | 2025 |
| 유효화소 | 2,610만 | 2,610만 |
| 바디 손떨림보정 | 없음 | 없음 |
| 최대 연사 | 8fps (전자 30fps·크롭) | 20fps (전자 30fps·크롭) |
| 최고 영상 | 6.2K 30p | 6.2K 30p |
| 뷰파인더 | 없음 | 있음 (236만 도트) |
| 화면 | — | 3.0인치 틸트 |
| 셔터 최고 속도 | 1/4000초 | 1/4000초 |
| 센서 포맷 | 크롭 | 크롭 |
| 무게 | 355g | 378g |
| 크기옆은 아이폰 16 (같은 비율) | ![]() | ![]() |
| 마운트 | X | X |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.