후지필름 X-E5 · 후지필름 X-T50 스펙 차이를 정리했습니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
센서와 화소(4,020만), 손떨림보정, 연사, 영상(6.2K)이 모두 같다. 무게도 7g 차이.
차이는 모양이다. X-E5는 뷰파인더가 왼쪽 끝에 있는 납작한 모양으로 두께가 39.1mm다(X-T50 48.8mm).
X-T50은 가운데 뷰파인더에 다이얼이 많은 모양이고 17만원 싸다.
들고 다니는 모양이 먼저면 X-E5, 같은 속을 조금 싸게 사고 싶다면 X-T50.
| 후지필름 X-E5 | 후지필름 X-T50 | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 2,199,000원 (2026.10 인상) | 2,029,000원 (2026.10 인상) |
| 출시년도 | 2025 | 2024.05 |
| 유효화소 | 4,020만 | 4,020만 |
| 바디 손떨림보정 | 있음 | 있음 |
| 최대 연사 | 8fps (전자 20fps·크롭) | 8fps (전자 20fps·크롭) |
| 최고 영상 | 6.2K 30p | 6.2K 30p |
| 뷰파인더 | 있음 (236만 도트) | 있음 (236만 도트) |
| 화면 | 3.0인치 틸트 | 3.0인치 틸트 |
| 셔터 최고 속도 | 1/4000초 | 1/4000초 |
| 센서 포맷 | 크롭 | 크롭 |
| 무게 | 445g | 438g |
| 크기옆은 아이폰 16 (같은 비율) | ![]() | ![]() |
| 마운트 | X | X |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.