콘탁스 T3 · 올림푸스 mju-II 스펙 차이를 정리했습니다.
| 콘탁스 T3 | 올림푸스 mju-II | |
|---|---|---|
| 국내 출시가 | — | — |
| 출시년도 | 2001 | 1997 |
| 필름 | 35mm | 35mm |
| 종류 | 컴팩트 | 컴팩트 |
| 렌즈 | 35mm F2.8 고정 | 35mm F2.8 고정 |
| 초점 | 자동 | 자동 |
| 노출 | — | — |
| 최고 셔터 | 1/1200초 | 1/1000초 |
| 배터리 | CR2 1개 | CR123A 1개 |
| 무게 | 230g | 135g |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.