캐논 RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM · 시그마 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary (RF) 스펙 차이를 정리했습니다.
| 캐논 RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 시그마 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary (RF) | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 35만원 | 약 70만원 |
| 출시년도 | 2022 | 2024 |
| 최대개방 | F4.5-6.3 | F2.8 |
| 초점거리 | 18-45mm | 18-50mm |
| 손떨림보정 | 있음 | 없음 |
| 방진방적 | 없음 | — |
| 대응 포맷 | 크롭 | 크롭 |
| 필터경 | 49mm | 55mm |
| 무게 | 130g | 300g |
| 마운트 | RF | RF |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM · 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary (RF)