캐논 RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM · 탐론 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (RF) 스펙 차이를 정리했습니다.
| 캐논 RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | 탐론 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (RF) | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 40만원 | 약 90만원 |
| 출시년도 | 2023 | — |
| 최대개방 | F4.5-6.3 | F2.8 |
| 초점거리 | 10-18mm | 11-20mm |
| 손떨림보정 | 있음 | 없음 |
| 방진방적 | 없음 | 있음 |
| 대응 포맷 | 크롭 | 크롭 |
| 필터경 | 49mm | 67mm |
| 무게 | 150g | — |
| 마운트 | RF | RF |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM · 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (RF)