캐논 EOS R8 · 소니 α7C II 스펙 차이를 정리했습니다.
| 캐논 EOS R8 | 소니 α7C II | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 1,799,000원 | 2,690,000원 |
| 출시년도 | 2023.04 | 2023 |
| 유효화소 | 2,420만 | 3,300만 |
| 다이나믹레인지 | — | 약 15스탑 |
| 바디 손떨림보정 | 없음 | 있음 |
| 최대 연사 | 40fps | 10fps |
| 최고 영상 | 4K 60p | 4K 60p(크롭) |
| 센서 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 무게 | 461g | 514g |
| 마운트 | RF | E |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.