캐논 EOS R6 Mark III · 소니 α7CR 스펙 차이를 정리했습니다.
| 캐논 EOS R6 Mark III | 소니 α7CR | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 3,490,000원 | 3,790,000원 |
| 출시년도 | 2025.12 | 2023 |
| 유효화소 | 3,250만 | 6,100만 |
| 다이나믹레인지 | — | 약 15스탑 |
| 바디 손떨림보정 | 있음 | 있음 |
| 최대 연사 | 40fps | 8fps |
| 최고 영상 | 7K 60p(RAW) · 4K 120p | 4K 60p(크롭) |
| 센서 포맷 | 풀프레임 | 풀프레임 |
| 무게 | 699g | 525g |
| 마운트 | RF | E |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: EOS R6 Mark III · α7CR