캐논 EOS R50 · 니콘 Zfc 스펙 차이를 정리했습니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 캐논 EOS R50 | 니콘 Zfc | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 1,029,000원 | 1,180,000원 |
| 출시년도 | 2023 | 2021.07 |
| 유효화소 | 2,420만 | 2,090만 |
| 바디 손떨림보정 | 없음 | 없음 |
| 최대 연사 | 15fps | 11fps |
| 최고 영상 | 4K 30p | 4K 30p |
| 뷰파인더 | 있음 (236만 도트) | 있음 (236만 도트) |
| 화면 | 3.0인치 회전형 | 3.0인치 회전형 |
| 카드 슬롯 | SD ×1 | SD ×1 |
| 셔터 최고 속도 | 1/4000초 (전자 선막) | 1/4000초 |
| 센서 포맷 | 크롭 | 크롭 |
| 무게 | 375g | 445g |
| 크기옆은 아이폰 16 (같은 비율) | ![]() | ![]() |
| 마운트 | RF | Z |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
onelinespec은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.