여행용 카메라 — 가벼운 조합으로 1kg 안에 맞추기
여행 가방에 넣을 카메라는 성능보다 무게가 먼저입니다. 바디와 렌즈를 합쳐 1kg 안에 들어오는 조합을 무게순으로 정리했습니다.
여행 가서 카메라를 안 꺼내게 되는 이유는 대부분 하나입니다. 무거워서요. 가방에 넣어 두고 휴대폰으로만 찍다가 돌아오는 일이 흔합니다. 그래서 여행용 장비는 성능보다 무게를 먼저 정하고, 그 안에서 고르는 편이 낫습니다.
기준을 먼저 정하세요
바디와 렌즈를 합친 무게로 감을 잡으면 편합니다.
- 700g 아래 — 하루 종일 목에 걸고 다녀도 부담이 적습니다
- 1kg 안팎 — 가방에 넣고 다니다 꺼내 쓰기 좋습니다
- 1.5kg 이상 — 그날 찍겠다고 마음먹어야 들고 나가게 됩니다
여기에 여분 배터리와 충전기까지 더하면 실제 짐은 200~300g 더 늘어납니다.
550g 아래 현행 바디 (가벼운 순)
| 제품 | 무게 | 가격 | 포맷 | 마운트 |
|---|---|---|---|---|
| 후지필름 X-M5 | 355g | 1,149,000원 | 크롭 | 후지 X |
| 캐논 EOS R100 | 356g | 769,900원 | 크롭 | 캐논 RF |
| 캐논 EOS R50 V | 370g | 1,034,000원 | 크롭 | 캐논 RF |
| 캐논 EOS R50 | 375g | 1,029,000원 | 크롭 | 캐논 RF |
| 소니 α6400 | 403g | 1,198,000원 | 크롭 | 소니 E |
| 니콘 Z30 | 405g | 880,000원 | 크롭 | 니콘 Z |
| 캐논 EOS R10 | 429g | 1,069,000원 | 크롭 | 캐논 RF |
| 후지필름 X-T50 | 438g | 1,899,000원 | 크롭 | 후지 X |
| 니콘 Zfc | 445g | 1,180,000원 | 크롭 | 니콘 Z |
| 후지필름 X-E5 | 445g | 약 205만원 | 크롭 | 후지 X |
400g 아래 줌렌즈 — 하나만 들고 갈 때
여행에서 렌즈를 바꿔 끼우는 일은 생각보다 드뭅니다. 먼지도 들어가고, 갈아 끼우는 사이 장면이 지나갑니다. 줌렌즈 하나로 다니는 편이 현실적입니다.
| 제품 | 무게 | 초점거리 | 최대개방 | 가격 | 마운트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 캐논 RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 130g | 18-45mm | F4.5-6.3 | 346,740원 (시장가) | 캐논 RF |
| 니콘 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | 135g | 16-50mm | F3.5-6.3 | 약 40만원 | 니콘 Z |
| 캐논 RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | 150g | 10-18mm | F4.5-6.3 | 439,210원 (시장가) | 캐논 RF |
| 소니 FE 28-60mm F4-5.6 | 167g | 28-60mm | F4-5.6 | 599,000원 | 소니 E |
| 니콘 NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR | 205g | 12-28mm | F3.5-5.6 | 430,070원 (시장가) | 니콘 Z |
| 캐논 RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | 210g | 24-50mm | F4.5-6.3 | 364,990원 (시장가) | 캐논 RF |
| 후지필름 XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR | 240g | 16-50mm | F2.8-4.8 | 약 90만원 | 후지 X |
| 시그마 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary (X) | 250g | 10-18mm | F2.8 | 1,054,490원 (시장가) | 후지 X |
| 시그마 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary (E) | 255g | 10-18mm | F2.8 | 1,050,300원 (시장가) | 소니 E |
| 캐논 RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | 270g | 55-210mm | F5-7.1 | 430,070원 (시장가) | 캐논 RF |
| 시그마 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary (RF) | 270g | 10-18mm | F2.8 | 1,044,990원 (시장가) | 캐논 RF |
| 시그마 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary (X) | 285g | 18-50mm | F2.8 | 652,610원 (시장가) | 후지 X |
300g 아래 단렌즈 — 가장 가볍게 갈 때
화각이 하나로 고정되는 대신 훨씬 가볍고 어두운 곳에 강합니다. 골목이나 실내를 많이 찍는 여행이라면 이쪽이 낫습니다.
| 제품 | 무게 | 초점거리 | 최대개방 | 가격 | 마운트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 후지필름 XF27mmF2.8 R WR | 84g | 27mm | F2.8 | 529,000원 (시장가) | 후지 X |
| 캐논 RF28mm F2.8 STM | 120g | 28mm | F2.8 | 약 30만원 | 캐논 RF |
| 니콘 NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 | 135g | 24mm | F1.7 | 388,890원 (시장가) | 니콘 Z |
| 캐논 RF50mm F1.8 STM | 160g | 50mm | F1.8 | 247,800원 (시장가) | 캐논 RF |
| 캐논 RF16mm F2.8 STM | 165g | 16mm | F2.8 | 347,220원 (시장가) | 캐논 RF |
| 니콘 NIKKOR Z 40mm f/2 | 170g | 40mm | F2 | 330,660원 (시장가) | 니콘 Z |
| 후지필름 XF35mmF2 R WR | 170g | 35mm | F2 | 430,990원 (시장가) | 후지 X |
| 소니 FE 40mm F2.5 G | 173g | 40mm | F2.5 | 899,000원 | 소니 E |
| 후지필름 XF23mmF2 R WR | 180g | 23mm | F2 | 539,990원 (시장가) | 후지 X |
| 후지필름 XF30mmF2.8 R LM WR Macro | 195g | 30mm | F2.8 | 809,990원 (시장가) | 후지 X |
| 후지필름 XF8mmF3.5 R WR | 215g | 8mm | F3.5 | 약 110만원 | 후지 X |
| 시그마 30mm F1.4 DC DN | Contemporary (E) | 265g | 30mm | F1.4 | 409,790원 (시장가) | 소니 E |
제가 쓰면서 느낀 것
여행을 갈 때는 풀프레임인 A7M5만 챙겨야지 마음을 먹지만 항상 X100VI도 챙기는 편이에요. 욕심을 내려두어야 하는데 한 가지만 들고 가면 항상 꼭 없는 녀석이 아쉽더라구요. 그래도 여행 다닐 땐 기동성이 중요하다고 생각해서, 기회가 된다면 여행용으로 가벼운 슈퍼줌렌즈 하나 장만하고 싶습니다.
짐을 줄이는 요령
- 렌즈는 하나만. 두 개 챙기면 거의 한 개만 씁니다.
- 충전기 대신 USB 충전. 요즘 바디는 대부분 USB-C로 충전됩니다. 보조배터리 하나로 해결됩니다.
- 필터는 렌즈 지름을 맞춰서. 필터경이 같은 렌즈끼리는 필터를 돌려 쓸 수 있습니다.
실제 무게를 계산해 보려면 비교표에서 바디와 렌즈를 가방에 담기로 골라 보세요. 총 무게와 가격이 바로 나옵니다.
자주 묻는 질문
여행에 크롭과 풀프레임 중 뭐가 나은가요?
무게만 놓고 보면 크롭입니다. 바디도 가볍지만 같은 화각의 렌즈가 훨씬 작고 가볍습니다. 밤 풍경이나 어두운 실내를 많이 찍을 계획이 아니라면 크롭이 여행에 더 맞습니다.
렌즈 하나만 가져간다면 어떤 화각이 좋나요?
표준 줌(풀프레임 기준 24-70mm, 크롭 기준 16-50mm 근처)이 가장 무난합니다. 풍경과 인물을 모두 담을 수 있습니다.
비 오는 날이 걱정되면요?
방진방적 표기가 있는 조합을 고르세요. 바디와 렌즈 둘 다 있어야 의미가 있습니다. 완전 방수는 아니므로 젖으면 바로 닦아 주세요.