소니 E 마운트 렌즈 총정리 — 순정부터 시그마·탐론까지
소니 E 마운트에서 지금 살 수 있는 렌즈를 종류별로 정리했습니다. 순정과 서드파티를 가격·무게와 함께 비교하세요.
소니 E 마운트는 지금 53개의 현행 렌즈를 쓸 수 있습니다. 이 가운데 33개가 시그마·탐론 같은 서드파티 렌즈입니다. 서드파티는 순정보다 저렴하면서도 성능이 좋은 경우가 많아, 예산을 아끼려면 꼭 함께 보는 편이 좋습니다.
표준·줌 렌즈 (가격 낮은 순)
| 제품 | 가격 | 초점거리 | 최대개방 | 무게 |
|---|---|---|---|---|
| 소니 FE 28-60mm F4-5.6 | 599,000원 | 28-60mm | F4-5.6 | 167g |
| 시그마 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary (E) | 약 70만원 | 18-50mm | F2.8 | 290g |
| 시그마 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary (E) | 약 80만원 | 10-18mm | F2.8 | 260g |
| 탐론 20-40mm F/2.8 Di III VXD (E) | 약 90만원 | 20-40mm | F2.8 | 365g |
| 탐론 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (E) | 약 90만원 | 28-200mm | F2.8-5.6 | 575g |
| 탐론 17-28mm F/2.8 Di III RXD (E) | 약 90만원 | 17-28mm | F2.8 | 420g |
| 탐론 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (E) | 약 90만원 | 17-70mm | F2.8 | 525g |
| 탐론 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (E) | 약 90만원 | 18-300mm | F3.5-6.3 | 620g |
| 탐론 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (E) | 약 90만원 | 11-20mm | F2.8 | 335g |
| 시그마 16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary (E) | 약 95만원 | 16-28mm | F2.8 | 450g |
단렌즈 (가격 낮은 순)
| 제품 | 가격 | 초점거리 | 최대개방 | 무게 |
|---|---|---|---|---|
| 시그마 30mm F1.4 DC DN | Contemporary (E) | 약 40만원 | 30mm | F1.4 | 265g |
| 시그마 56mm F1.4 DC DN | Contemporary (E) | 약 55만원 | 56mm | F1.4 | 280g |
| 시그마 16mm F1.4 DC DN | Contemporary (E) | 약 55만원 | 16mm | F1.4 | 405g |
| 시그마 23mm F1.4 DC DN | Contemporary (E) | 약 70만원 | 23mm | F1.4 | 340g |
| 소니 FE 40mm F2.5 G | 899,000원 | 40mm | F2.5 | 173g |
| 시그마 35mm F1.4 DG DN | Art (E) | 약 100만원 | 35mm | F1.4 | 645g |
| 시그마 50mm F1.4 DG DN | Art (E) | 약 110만원 | 50mm | F1.4 | 670g |
| 시그마 85mm F1.4 DG DN | Art (E) | 약 130만원 | 85mm | F1.4 | 625g |
| 소니 FE 35mm F1.4 GM | 1,849,000원 | 35mm | F1.4 | 524g |
| 시그마 50mm F1.2 DG DN | Art (E) | 약 190만원 | 50mm | F1.2 | 740g |
망원 (200mm 이상)
| 제품 | 가격 | 초점거리 | 최대개방 | 무게 |
|---|---|---|---|---|
| 탐론 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (E) | 약 90만원 | 28-200mm | F2.8-5.6 | 575g |
| 탐론 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (E) | 약 90만원 | 18-300mm | F3.5-6.3 | 620g |
| 탐론 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2 (E) | 약 110만원 | 25-200mm | F2.8-5.6 | 570g |
| 탐론 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD (E) | 약 110만원 | 28-300mm | F4-7.1 | 610g |
| 시그마 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary (E) | 약 120만원 | 100-400mm | F5-6.3 | 1,135g |
| 소니 FE 100-400mm F5.6-8 OSS | 1,299,000원 | 100-400mm | F5.6-8 | 654g |
| 시그마 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports (E) | 약 170만원 | 150-600mm | F5-6.3 | 2,100g |
| 탐론 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (E) | 약 170만원 | 50-400mm | F4.5-6.3 | 1,155g |
고르는 순서
- 화각부터 정하세요. 무엇을 찍을지에 따라 초점거리가 정해집니다.
- 예산 안에서 가장 밝은 것을 고르세요. 같은 화각이면 F값이 작을수록 어두운 곳에 강합니다.
- 무게를 확인하세요. 들고 다니지 않는 렌즈는 없는 것과 같습니다.
전체 목록은 비교표에서 마운트를 소니 E로 걸어 보세요. 용도와 예산을 고르면 렌즈 5개를 추천해 주는 기능도 있습니다.
자주 묻는 질문
소니 E 마운트에 다른 회사 렌즈를 쓸 수 있나요?
시그마·탐론 등이 이 마운트용으로 직접 만든 렌즈는 그대로 쓸 수 있습니다. 다른 마운트용 렌즈는 어댑터가 필요하고 기능이 제한될 수 있습니다.
순정과 서드파티 중 뭐가 낫나요?
가격은 서드파티가, 자동초점 속도와 사후 지원은 순정이 대체로 앞섭니다. 예산이 빠듯하면 서드파티가 좋은 선택입니다.