시그마 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary (X) · 탐론 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (X) 스펙 차이를 정리했습니다.
비교 항목에서 앞서는 점이 없어요
| 시그마 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary (X) | 탐론 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (X) | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 약 80만원 | 약 90만원 |
| 출시년도 | 2023 | — |
| 최대개방 | F2.8 | F2.8 |
| 초점거리 | 10-18mm | 11-20mm |
| 손떨림보정 | 없음 | 없음 |
| 방진방적 | — | 있음 |
| 대응 포맷 | 크롭 | 크롭 |
| 필터경 | 67mm | 67mm |
| 무게 | — | — |
| 마운트 | X | X |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.
제품별 리뷰는 각 제품 페이지에서 볼 수 있어요: 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary (X) · 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (X)