후지필름 X-H2S · 니콘 Z50II 스펙 차이를 정리했습니다.
| 후지필름 X-H2S | 니콘 Z50II | |
|---|---|---|
| 공식 출시가 | 3,340,000원 | 1,448,000원 |
| 출시년도 | 2022.07 | 2024.11 |
| 유효화소 | 2,610만 | 2,090만 |
| 다이나믹레인지 | 약 14스탑 | — |
| 바디 손떨림보정 | 있음 | 없음 |
| 최대 연사 | 40fps | 11fps |
| 최고 영상 | 6.2K 30p · 4K 120p | 4K 60p |
| 센서 포맷 | 크롭 | 크롭 |
| 무게 | 660g | 550g |
| 마운트 | X | Z |
| 한줄평 | 아직 없음
한줄평 쓰기 | 아직 없음
한줄평 쓰기 |
표시는 이 비교에서 더 나은 값입니다.